美兆健康管理卡結合健康檢查,健康諮詢,保健商品全方位H卡輕鬆感受5星級健檢服務開始

http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b38620511
美兆診所與一般醫院附設健檢比較
美兆健檢與一般醫院費用,它為您省多少!
家中如有需要控制飲食熱量的朋友,下列表格提供參考:食物熱量表

http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b38620511
| 交一個朋友 從注意自己開始 請放輕鬆..除了你開始注意到健康, 在這裡沒有任何壓力 | |
| 生活卡簡介 | 美兆健康管理卡結合健康檢查,健康諮詢,保健商品全方位H卡輕鬆感受5星級健檢服務開始! 不侵入人體高科技檢測儀,五星級的健檢品質真好! |
| A卡使用說明 | 卡內成員:凡購買H卡者,可享有總合健檢乙次.健康諮詢乙次及NT$3,000保健商品抵用券;(限於購卡所在之事業體使用,ex:在台灣購卡者,僅能於台灣進行抵用) |
| 購買資訊 | 15000免收物流處理費 |
| 備註事項 | ⊙ 購買時如有任何疑問,可透過問與答中提出問題! 由客服人員為您詳細解說及回覆,謝謝您 ∩_∩⊙ 因礙於規定,下標會加收出價3%費用! 為顧及您購買心情及本寺成本考量! 煩請於天珠寺賣場任選合計1000元以內商品尊請,謝謝您的愛護及支持! ⊙ 目前出價視同直接購買價 |
![]() |
美兆診所與一般醫院附設健檢比較
|
|
| |||
| 設備 | 精密的儀器與教學醫院同級 | 檢查儀器與病患共用 | |||
| 環境 | 溫馨雅緻,如家般舒適,且不必擔心被感染 | 與病患雜處並共用醫療器材,有被感染之虞 | |||
| 對象 | 純健檢受檢者 | 門診.急診.住院.體檢 | |||
| 檢查時間 | 利用電腦交叉排檢,4小時即可完成 | 2天1夜或1天均有 | |||
| 檢查項目 | 與各大醫院項目相似,18站28大項90小項基本項目 | 項目相似 | |||
| 複檢服務 | 隨到隨檢,以特優價收費 | 需另外安排時間,並另收費用 | |||
| 收費 | 平均費用合理 | 採計次收費,費用昂貴 | |||
| 服務 | 由專業醫護人員提供,親切的健檢及諮詢服務 | 檢查形式化 | |||
| 檢查用品 | 檢查用品用後即丟,省時方便,安全無虞 | 部分檢查用品重複使用 | |||
| 檢查結果 | 當天發報告書,並列印前二次,健檢結果,僅少數項目結果後補 | 兩星期,只有當次結果 | |||
| 檔案處理 | 健立全家健康資料,提供專業健康顧問 | 建立個人資料 | |||
| 護理諮詢 | 對受檢者電話解說健檢報告內容 | 無 | |||
| 營養諮詢 | 健檢時對受檢者做團體衛教,並可預約營養師,為受檢者做個人的飲食建議 | 無 | |||
| 特約醫院 | 提供受檢者進一步的後續醫療服務 | 無 | |||
| 家庭醫師 | 為受檢者提供長期及完整的醫療照護 | 無 | |||
| 個人健康 管理網頁 | 個人專屬健康網頁,查詢個人健檢記錄及相關資訊 | 無 | |||
| 健康講座 | 不定期舉行生活與健康系列講座,提供保健知識 | 無 | |||
| 排檢服務 | 定期對滿一年及二年受檢者做電話排檢服務 | 無 |
美兆健檢與一般醫院費用,它為您省多少!
| 年度 | 美兆會員 | 一般健檢 | 為您省下 |
| 第 一 年 費 用 | A卡入會費:35,000元 6人健檢費:27,000元 (4,500元 × 6人) 合計:62,000元 | 健檢費:90,000元 (15,000元 × 6人) | 28,000元 |
| 第 二 年 費 用 | 續約費:2,000元 6人健檢費:27,000元 (4,500元 × 6人) 合計:29,000元 | 健檢費:90,000元 (15,000元 × 6人) | 61,000元 |
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 美工設計由 美兆專業健康檢查Eton家 | ||||||||||||||
| 結核病 | 腎 臟 病 | 肝 臟 病 | 病 胃 | 病 名 | 現 代 人 容 易 患 的 疾 病 一 覽 表 | ||||||
| 肺結核 | 腎臟病 | 慢性腎炎 | 急性腎炎 | 肝硬化 脂肪肝 | 慢性肝炎 | 急性肝炎 | 胃潰瘍 十二指腸潰瘍 | 慢性胃炎 | 急性胃炎 | ||
| *空氣感染 | *同右 *新陳代謝異常 | *同右 | *連鎖狀球菌感染 | *酒精 *營養失調 *細菌性肝炎 *糖尿病 | *急性肝炎的延伸 *各種不明肝障礙 | *細菌的感染 *藥物的中毒 | *同右 *壓迫感 *睡眠不足 *環境劇烈的變化 | *同右 *熬夜 | *暴食暴食 *誤食 *飲酒過量 *生活不規則 | 原 因 | |
| *微熱 *倦怠 *咳嗽 *血痰 *寢汗 *消瘦 | *尿蛋白 *腹腫 | *同右 | *血尿 *腹腫(臉,足) *蛋白尿 *高血壓 | *慢性的症狀以外 *腹部積水 *男性女性化 *腹部膨脹 *鼻發紅 | *疲勞感 *失眠 *食慾不振 | *倦怠 *想吐 *發熱 *黃膽 *食慾不振 | *嘔吐 *下瀉 *飽腹不痛 *食後三小時會疼痛 | *同右 *食慾不振 | *疼痛 *嘔吐 *想吐 *飽滿感 | 症 狀 | |
| 安靜、結核劑治療、充份的蛋白質脂肪、求醫治療 | 蛋白質增多求醫治療 | 蛋白質因症狀加減、求醫治療 | 水份、蛋白質、絕對安靜、限制食鹽、求醫治療 | 求醫治療 | 食用高蛋白質高維他命的食物,安靜休息,補助性藥物,求醫治療 | 進食、服藥、生活都要有規律、求醫治療 | 注 意 及 治 療 | ||||
| 恐 懼 症 | 糖尿病 | 高 血 壓 | 腦溢血 | 癌症 | 心 臟 病 | 病 名 | |||||
| 神經症 | 糖尿病 | 腎性高血壓及其他 | 本態性高血壓 | 腦出血,腦軟化症 | 胃癌 | 氣喘 | 心肌梗塞 | 狹心症 | |||
| *內向 *壓迫感 | *胰藏荷爾蒙不足 | *不明 *腎臟炎 | *高血壓 *糖尿病 *動脈硬化 | *不明 | *同右 | *同右 | *高血壓 *動脈硬化 *糖尿病 | 原 因 | |||
| *容易受環境影響 *沒有自信 *失眠 *食慾不振 | *多飲 *多尿 *化膿 *食慾亢進 *皮膚發癢 *性慾減低 *排糖尿 | *頭痛 *動悸 *不眠 *精神不安 *腳部浮腫 | *突然的意識障礙 *一兩日後腦側麻庳 | *胃部不適 *體重減輕 *食慾不振 *貧血 *下痢 | *呼吸困難 *胸內苦悶 | *如前的症狀持續十五分以上出冷汗休克 | *左前胸部絞痛會延伸到左肩和背逐 *疼痛會持續五~十分 | 症 狀 | |||
| 追究原因給予自信,經醫師指示使用鎮靜劑 | 飲食醫療法、醫師指導任何東西都可以吃,但需要制量 | 生活規律 睡眠充足 限制食鹽 肥胖者限制食物、求醫治療 | 不要移動頭部聽從醫師指示 | 每年做兩次胃部精密檢查 求醫治療 | 求醫治療 | 趕快找醫生 | 準備硝化甘油和亞硝酸鋁的吸液 求醫治療 | 注 意 及 治 療 | |||
家中如有需要控制飲食熱量的朋友,下列表格提供參考:食物熱量表
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 披薩(9吋) | 1/8片 | 265 |
| 白米飯 | 1碗 | 225 |
| 白麵包 | 1片 | 75 |
| 炒飯 | 1份 | 550 |
| 水餃 | 10個 | 400 |
| 牛肉麵 | 1碗 | 460 |
| 滷肉飯 | 1碗 | 440 |
| 天婦羅 | 3片 | 160 |
| 炸臭豆腐 | 2塊 | 245 |
| 麻婆豆腐 | 2塊 | 246 |
| 蚵仔麵線 | 1碗 | 220 |
| 肉燥米粉 | 1包 | 254 |
| 蘆筍 | 145g | 30 |
| 花菜 | 180g | 45 |
| 芹菜 | 40g | 5 |
| 玉米 | 140g | 70 |
| 香菇 | 70g | 20 |
| 洋蔥 | 210g | 60 |
| 菠菜 | 180g | 40 |
| 青椒 | 74g | 15 |
| 蕃薯 | 114g | 160 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| A菜 | 100g | 40 |
| 絲瓜 | 100g | 40 |
| 大蒜 | 100g | 40 |
| 胡蘿蔔 | 1條 | 30 |
| 蝦仁 | 30g | 73 |
| 魷魚 | 200g | 130 |
| 一般魚類 | 35g | 55 |
| 培根(1片) | 10g | 45 |
| 肉鬆 | 15g | 73 |
| 豬肉 | 30g | 73 |
| 羊肉 | 30g | 73 |
| 豬腳 | 35g | 75 |
| 牛肉 | 30g | 73 |
| 洋火腿 | 30g | 73 |
| 荷包蛋 | 1個 | 80 |
| 花生 | 100g | 583 |
| 杏仁 | 100g | 596 |
| 腰果 | 100g | 533 |
| 豆腐 | 1塊 | 75 |
| 奶油 | 15ml | 100 |
| 麻油 | 114g | 45 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 鮮奶油 | 1湯匙 | 45 |
| 漢堡 | 1個 | 248 |
| 薯條 | 小包 | 263 |
| 蘋果派 | 1個 | 251 |
| 全脂牛奶 | 240ml | 150 |
| 醋 | 100g | 11 |
| 辣醬 | 100g | 33 |
| 米酒 | 1大匙 | 20 |
| 黑糖 | 100g | 324 |
| 白糖 | 100g | 380 |
| 紅蔥頭 | 100g | 75 |
| 蕃茄醬 | 100g | 93 |
| 花生粉 | 8g | 45 |
| 美乃滋 | 1匙 | 45 |
| 沙拉醬 | 10g | 45 |
| 芭蕉 | 1根 | 40 |
| 荔枝 | 4粒 | 45 |
| 櫻桃 | 20粒 | 50 |
| 醬油 | 100g | 44 |
| 楊桃 | 310g | 100 |
| 鳳梨 | 1片 | 50 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 西瓜 | 1片 | 40 |
| 桃子 | 1個 | 45 |
| 芒果 | 1個 | 100 |
| 木瓜 | 1個 | 85 |
| 龍眼 | 12個 | 60 |
| 蘋果 | 120g | 60 |
| 橘子 | 200g | 65 |
| 香蕉 | 370g | 295 |
| 葡萄 | 350g | 170 |
| ?子 | 200g | 120 |
| 香瓜 | 500g | 160 |
| 水梨 | 210g | 90 |
| 蓮霧 | 1個 | 70 |
| 芭樂 | 215g | 70 |
| 萫茄 | 70g | 18 |
| 葡萄柚 | 1個 | 220 |
| 奇異果 | 100g | 40 |
| 加州李 | 1個 | 45 |
| ||||||||||||||||||
| ==推薦網站== ■神奇寶貝台北美睫訓練家 http://www.dancelash.com http://news.dancelash.com ★台灣塑膠模具鋼模廠 http://www.hanchan.com.tw ●璿灃甲級營造廠推薦 http://www.xfbuild.com http://tw.xfbuild.com ■監視器工程規劃 http://dvrhd.webnode.tw http://monitors.pixnet.net/blog ■台北這裡有秀麗的飄眉技術 http://www.skyseo119.com http://www.store.idv.tw ▼好美好美飄眉繡眉 http://eyebrows.myweb.hinet.net ■飄眉推薦繡眉教學班導師 http://store.skyseo119.com http://www.youme.idv.tw ★新莊美睫美甲店推薦 http://www.mljeyebrow.com http://apple.skyseo119.com ●台北女刺青師 http://www.tiwistudio.com http://news.tiwistudio.com ◆心靈環保系統傢俱 http://gh-furniture036682299.com ★說妳美美植睫毛接睫毛粉絲團 http://coffee.chyihong.com https://www.facebook.com/eyelash530 http://接睫.com ●接睫毛飄眉教學 https://www.facebook.com/electric00eye/ ◆R1釣具專賣 http://www.r1.com.tw http://kuo10127.myweb.hinet.net ★中古冷氣維修冷氣買賣 http://m0926893363.myweb.hinet.net http://m0926893363.webnode.tw ■尚鴻新北搬家公司 http://0952621633.com https://www.facebook.com/sh0952621633 ★夾娃娃機創業情報 http://wawage168.com http://news.wawage168.com |

沒有留言:
張貼留言