| ||
美兆診所與一般醫院附設健檢比較
|
|
| |||
| 設備 | 精密的儀器與教學醫院同級 | 檢查儀器與病患共用 | |||
| 環境 | 溫馨雅緻,如家般舒適,且不必擔心被感染 | 與病患雜處並共用醫療器材,有被感染之虞 | |||
| 對象 | 純健檢受檢者 | 門診.急診.住院.體檢 | |||
| 檢查時間 | 利用電腦交叉排檢,4小時即可完成 | 2天1夜或1天均有 | |||
| 檢查項目 | 與各大醫院項目相似,18站28大項90小項基本項目 | 項目相似 | |||
| 複檢服務 | 隨到隨檢,以特優價收費 | 需另外安排時間,並另收費用 | |||
| 收費 | 平均費用合理 | 採計次收費,費用昂貴 | |||
| 服務 | 由專業醫護人員提供,親切的健檢及諮詢服務 | 檢查形式化 | |||
| 檢查用品 | 檢查用品用後即丟,省時方便,安全無虞 | 部分檢查用品重複使用 | |||
| 檢查結果 | 當天發報告書,並列印前二次,健檢結果,僅少數項目結果後補 | 兩星期,只有當次結果 | |||
| 檔案處理 | 健立全家健康資料,提供專業健康顧問 | 建立個人資料 | |||
| 護理諮詢 | 對受檢者電話解說健檢報告內容 | 無 | |||
| 營養諮詢 | 健檢時對受檢者做團體衛教,並可預約營養師,為受檢者做個人的飲食建議 | 無 | |||
| 特約醫院 | 提供受檢者進一步的後續醫療服務 | 無 | |||
| 家庭醫師 | 為受檢者提供長期及完整的醫療照護 | 無 | |||
| 個人健康 管理網頁 | 個人專屬健康網頁,查詢個人健檢記錄及相關資訊 | 無 | |||
| 健康講座 | 不定期舉行生活與健康系列講座,提供保健知識 | 無 | |||
| 排檢服務 | 定期對滿一年及二年受檢者做電話排檢服務 | 無 |
美兆健檢與一般醫院費用,它為您省多少!
| 年度 | 美兆會員 | 一般健檢 | 為您省下 |
| 第 一 年 費 用 | A卡入會費:35,000元 6人健檢費:27,000元 (4,500元 × 6人) 合計:62,000元 | 健檢費:90,000元 (15,000元 × 6人) | 28,000元 |
| 第 二 年 費 用 | 續約費:2,000元 6人健檢費:27,000元 (4,500元 × 6人) 合計:29,000元 | 健檢費:90,000元 (15,000元 × 6人) | 61,000元 |
沒有留言:
張貼留言